Назначение дымососов ВД и Д
Вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч. Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой. Вентиляторы типа ВД предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы +200°С. Дымососы ВД и Д рассчитаны на на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C.
Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов. Дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С. Для долговечности дымососов типа Д толщина стенок улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа ВД.
Технические характеристики дымососов ВД и Д
| Вентиляторы ВД и Д | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | |||
| Типоразмер | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |
||
| ВД-2,5 исп.1 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 3200 | 2060 | 40 |
| АИР100S2 | 4 | 3000 | 3370 | 2090 | 45 | |
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4500 | 2200 | 50 | |
| ВД-2,7 исп 1 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 500 | 375 | 45 |
| 5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1000 | 1500 | 42 | |
| Д-2,7 исп 1 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 500 | 300 | 45 |
| 5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1000 | 1200 | 42 | |
| ВД-3,5 исп 1 | 5А100S4 | 3 | 1500 | 3700 | 785 | 65 |
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2200 | 2650 | 77 | |
| Д-3,5 исп 1 | 5А100S4 | 3 | 1500 | 3700 | 630 | 65 |
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2200 | 2100 | 77 | |
| Д-12 исп 1 | 5А225М8 | 30 | 750 | 26500 | 1510 | 1215 |
| 5АМ250М6 | 55 | 1000 | 35500 | 2430 | 1325 | |
| Д-12 исп 3 | 5А225М8 | 30 | 750 | 26500 | 1510 | 1555 |
| 5АМ250М6 | 55 | 1000 | 35500 | 2430 | 1665 | |
| ВД-13,5 исп 3 | 5АМ315S8е | 90 | 750 | 45000 | 2850 | 1650* |
| АОДН-355S6 | 200 | 1000 | 60000 | 5030 | ||
| Д-13,5 исп 3 | 5АМ280S8 | 55 | 750 | 45000 | 1770 | 1650* |
| 5АМ315М6 | 132 | 1000 | 60000 | 3140 | ||
| ВД-15,5 исп 3 | АИР355М10 | 110 | 600 | 50000 | 2240 | 2280* |
| АИР355МВ8 | 200 | 750 | 63000 | 3500 | ||
| ДАЗО4-450Х6 | 500 | 1000 | 80000 | 6250 | ||
| Д-15,5 исп 3 | 5АМ315М10 | 75 | 600 | 50000 | 1800 | 2280* |
| АИР355S8 | 132 | 750 | 63000 | 2850 | ||
| АДН-315-6 | 315 | 1000 | 80000 | 5000 | ||
| ВД-18 исп 3 | ДАЗО4-450УК-8 | 315 | 750 | 97000 | 4710 | 3810* |
| ДАЗО4-450К-6 | 630 | 1000 | 128000 | 8350 | ||
| Д-18 исп 3 | АИР355S8 | 132 | 750 | 103000 | 3100 | 3810* |
| АИР355М8 | 160 | 750 | 103000 | 3100 | ||
| ВД-20 исп 3 | ДА304-450Х-8 | 315 | 750 | 180000 | 9350 | 4290* |
| Д-20 | ДА304-400У-8 | 250 | 750 | 122000 | 3850 | 4290* |
* - Масса без электродвигателя.
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВД и Д

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВД и Д (ПР).

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВД и Д (ЛЕВ).

Габаритные размеры тягодутьевых машин типа ВД и Д №2,5; №2,7; №3,5
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВД и Д №2,5; №2,7; №3,5
| Типоразмер машины | D | D1 | D2 | H | H1 | h | B | b | A | C |
| 2,5 | 255 | 252 | 280 | 542 | 320 | 185 | 466 | 162,5 | 175 | 175 |
| 2,7 | 270 | 252 | 280 | 556 | 315 | 198 | 502 | 175,5 | 160 | 189 |
| 3,5 | 360 | 286 | 350 | 587 | 272 | 272 | 658 | 227,5 | 253 | 250 |
| 3,5 (3000мин-1) | 360 | 286 | 350 | 587 | 272 | 272 | 658 | 227,5 | 200 | 250 |
| Типоразмер машины | a | c | L | L1 | L2 | L3 | d | d1 | d2 | N |
| 2,5 | 102,5 | 102,5 | 140 | 138 | 190 | 220 | 12 | 7 | 7 | 8 |
| 2,7 | 85 | 109 | 135 | 145 | 175 | 180 | 12 | 7 | 7 | 6 |
| 3,5 | 140 | 145 | 185 | 222 | 200 | 392 | 18 | 11 | 9 | 8 |
| 3,5 (3000мин-1) | 115 | 145 | 158 | 222 | 200 | 392 | 18 | 11 | 9 | 8 |

Габаритные и присоединительные размеры Д-12 исп-1

Габаритные и присоединительные размеры Д-12 исп-3

Габаритные и присоединительные размеры машин ВД и Д №13,5 и №15,5 (Пр 90°)
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин ВД и Д №13,5 и №15,5 (Пр 90°)
| Типоразмер машины | A | A1 | a | B | b | D | D1 | D2 | d | C | E |
| 13,5 | 2435 | 1581 | 674 | 2244 | 820 | 1350 | 975 | 1020 | 14 | 790 | 506 |
| 15,5 | 2428 | 1538 | 710 | 2559 | 941,5 | 1550 | 1100 | 1175 | 18 | 907 | 578 |
| Типоразмер машины | H | h | L | L1 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | n1 | n2 |
| 13,5 | 2203 | 1250 | 620 | 332 | 110 | 118 | 880 | 590 | 26 | 8 | 5 |
| 15,5 | 2597 | 1500 | 692 | 253 | 162 | 162 | 972 | 648 | 20 | 6 | 4 |

Габаритные и присоединительные размеры машин ВД и Д №18 и №20 (Пр 90°)
Габаритные и присоединительные размеры машин ВД и Д №18 и №20 (Пр 90°)
| Типоразмер машины | A | А1 | a | B | b | b1 | D | d | H |
| 18 | 3109 | 1909 | 980 | 3100 | 1093,5 | 1768 | 1800 | 18,5 | 2780 |
| 20 | 3128 | 1944 | 964 | 3418 | 1215 | 1948 | 2000 | 21,5 | 3080 |
| Типоразмер машины | h | E | C | L1 | L2 | t1 | t2 | T1 | T2 |
| 18 | 1510 | 675 | 1053 | 817 | 340 | 130 | 130 | 780 | 1170 |
| 20 | 1670 | 750 | 1170 | 892 | 338 | 140 | 140 | 840 | 1260 |
Создание и продвижение сайта — «Умное SEO» © ЗАО «Воронежский Вентиляторный Завод», 2011г.