Вентиляторы низкого давления ВР 86-77 ДУ
Вентиляторы ВР 86-77ДУ ВР 80-70ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.
При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима. Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 60 минут.
Вентиляторы имеют рабочее колесо с загнутыми назад лопатками. Спиральный корпус поворотный. По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на вентиляторы правого вращения - колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания и левого – колесо вращается против часовой стрелки.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.
При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения допускается установка вентилятора в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.
Технические характеристики вентиляторов ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ
Типоразмер вентилятора
| Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 |
Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, не более, кг |
|||||
| Типо-размер | Мощ- ность, кВт |
Производи- тельность, 103·м3/час |
Полное давление, Па > |
Полное давление, Па > |
Полное давление, Па > |
|||
| ВР 86-77 №2,5ДУ | АИР71А2 | 0,75 | 2823 | 0,97-2,12 | 660-350 | 185-150 | 220-115 | 31 |
| ВР 86-77 №3,15ДУ | АИР71B2 | 1,1 | 2811 | 1,94-2,34 | 1140-1170 | 496-509 | 380-390 | 36 |
| АИР80A2 | 1,5 | 2874 | 2,27-4,32 | 1135-630 | 493-274 | 378-210 | 39 | |
| АИР80B2 | 2,2 | 2871 | 2,27-4,32 | 1225-625 | 532-272 | 408-208 | 41 | |
| АИР90L2 | 3,0 | 2871 | 2,27-4,32 | 1225-625 | 532-272 | 408-208 | 51 | |
| ВР 86-77 №4ДУ | АИР71A6 | 0,37 | 908 | 1,48-2,81 | 210-105 | 91-46 | 70-35 | 46 |
| АИР71A4 | 0,55 | 1391 | 2,23-4,28 | 485-250 | 211-109 | 162-83 | 46 | |
| АИР71B4 | 0,75 | 1388 | 2,23-4,28 | 485-250 | 211-109 | 162-83 | 46 | |
| АИР100S2 | 4,0 | 2901 | 4,68-6,12 | 2100-1920 | 913-835 | 700-640 | 68 | |
| АИР100L2 | 5,5 | 2898 | 4,68-8,93 | 2100-1070 | 913-465 | 700-357 | 73 | |
| ВР 86-77 №5ДУ | АИР80A6 | 0,75 | 920 | 2,75-5,60 | 340-215 | 145-93 | 115-70 | 95 |
| АИР90L4 | 2,2 | 1420 | 4,30-8,60 | 810-500 | 350-215 | 270-165 | 107 | |
| ВР 86-77 №6,3ДУ | АИР100L6 | 2,2 | 935 | 5,60-11,30 | 560-350 | 240-150 | 185-115 | 163 |
| АИР112M4 | 5,5 | 1435 | 8,60-12,00 | 1320-1250 | 575-540 | 440-415 | 180 | |
| АИР132S4 | 7,5 | 1435 | 8,60-17,50 | 1320-800 | 575-350 | 440-265 | 200 | |
| ВР 86-77 №8ДУ | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 12,00-17,00 | 950-880 | 410-380 | 315-290 | 278 |
| АИР132M6 | 7,5 | 960 | 12,00-23,00 | 950-580 | 410-250 | 315-190 | 293 | |
| ВР 80-70 №10ДУ | АИР160S8 | 7,5 | 730 | 15,0-28,0 | 820-660 | 355-285 | 270-220 | 625 |
| АИР160M8 | 11 | 730 | 15,0-30,5 | 820-610 | 355-265 | 270-200 | 656 | |
| АИР180M6 | 18,5 | 980 | 20,5-39,0 | 1480-1200 | 645-520 | 490-400 | 678 | |
| АИР200M6 | 22 | 980 | 20,5-41,0 | 1480-1120 | 645-485 | 490-370 | 719 | |
| ВР 80-70 №12,5ДУ | АИР200M8 | 18,5 | 730 | 29,5-35,5 | 1280-1320 | 555-575 | 425-440 | 910 |
| АИР200L8 | 22 | 730 | 29,5-50,0 | 1280-1200 | 555-520 | 425-400 | 950 | |
| АИР225M8 | 30 | 730 | 29,5-60,0 | 1280-960 | 555-415 | 425-320 | 1000 | |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 86-77ДУ и ВР 80-70ДУ

Вентиляторы ВР 86-77ДУ и ВР 80-70ДУ 1-е исполнение.
Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77ДУ и ВР 80-7 1-е исполнение
| № вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
| А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | L1 | L2 | |
| 2,5 | 162 | 100 | 100 | 210 | 210 | 180 | 180 | 625 | 140 | 320 | 45 | 320 |
| 3,15 | 205 | 200 | 200 | 270 | 270 | 240 | 240 | 625 | 163 | 410 | 93 | 400 |
| 4 | 260 | 200 | 200 | 310 | 310 | 285 | 285 | 700 | 193 | 510 | 110 | 500 |
| 5 | 325 | 300 | 300 | 380 | 380 | 345 | 345 | 1030 | 252 | 650 | 93 | 600 |
| 6,3 | 410 | 400 | 400 | 475 | 475 | 435 | 435 | 1250 | 314 | 820 | 113 | 700 |
| 8 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1470 | 378 | 905 | 212 | 1050 |
| 10 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1440 | 452 | 1212 | 296 | 1245 |
| 12,5 | 813 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1720 | 542 | 1350 | 300 | 1260 |
| № вентилятора | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||
| L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | T2 | |||||
| 2,5 | 256 | 250 | 280 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 3,15 | 220 | 318 | 350 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | 290 | 403 | 430 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 410 | 510 | 530 | 7 | 7 | 12 | 100 | 100 | 16 | 16 | 3 | 3 |
| 6,3 | 510 | 640 | 660 | 7 | 7 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| 8 | 606 | 820 | 850 | 10 | 10 | 15 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 990 | 1006 | 1040 | 10 | 10 | 15 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| 12,5 | 1260 | 1270 | 1310 | 10 | 12 | 24 | 150 | 150 | 24 | 24 | 5 | 5 |

Вентиляторы правого вращения. Положения корпуса вентилятора

Вентиляторы левого вращения.Положения корпуса вентилятора
Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77ДУ и ВР 80-70ДУ 1-е исполнение
| № вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
| Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 532 | 208 | 240 | 407 | 224 | 193 | 532 | 208 | 177 |
| 3,15 | 664 | 262 | 301 | 507 | 282 | 243 | 664 | 262 | 223 |
| 4 | 824 | 330 | 380 | 633 | 355 | 305 | 824 | 330 | 280 |
| 5 | 1035 | 417 | 479 | 795 | 448 | 386 | 1035 | 417 | 355 |
| 6,3 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
| 8 | 1635 | 665 | 765 | 1246 | 713 | 615 | 1635 | 665 | 565 |
| 10 | 2012 | 820 | 952 | 1533 | 888 | 762 | 2012 | 820 | 695 |
| 12,5 | 2520 | 1030 | 1180 | 1905 | 1105 | 948 | 2520 | 1030 | 880 |
| № вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
| Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 469 | 193 | 183 | 417 | 177 | 324 | 407 | 224 | 275 |
| 3,15 | 585 | 242 | 225 | 524 | 223 | 402 | 507 | 282 | 343 |
| 4 | 733 | 305 | 277 | 661 | 280 | 494 | 633 | 355 | 421 |
| 5 | 915 | 386 | 347 | 534 | 355 | 618 | 795 | 448 | 527 |
| 6,3 | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
| 8 | 1461 | 618 | 533 | 1336 | 565 | 973 | 1246 | 713 | 844 |
| 10 | 1813 | 762 | 646 | 1645 | 695 | 1192 | 1533 | 888 | 1052 |
| 12,5 | 2252 | 948 | 800 | 2060 | 880 | 1490 | 1905 | 1105 | 1303 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77ДУ и ВР 80-70ДУ 5-е исполнение.
| № вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
| А | А1 | А2 | а1 | а2 | Lmax> | l | h | L1 | ||
| 8 | 520 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1300 | 385 | 1025 | 315 | |
| 10 | 650 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1486 | 452 | 1212 | 377 | |
| 12,5 | 813 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1705 | 533 | 1350 | 300 | |
| № вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
| L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | d1 | N | n | |
| 8 | 590 | 1075 | 485 | 585 | 880 | 820 | 850 | 10 | 16 | 6 |
| 10 | 703 | 1155 | 450 | 962 | 708 | 1006 | 1040 | 10 | 16 | 20 |
| 12,5 | 662 | 1352 | 615 | 1240 | 735 | 1270 | 1310 | 12 | 24 | 24 |

Вентиляторы ВР 86-77ДУ и ВР 80-70ДУ 5-е исполнение.
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 86-77 ДУ и ВР 80-70 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №2,5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №3,15ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №5ДУ (1420 мин-1)

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №6,3ДУ (935 мин-1).

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №6,3ДУ (1435 мин-1)

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 86-77 №8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-70 №10ДУ (730 мин-1).

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-70 №10ДУ (980 мин-1).

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-70 №12,5ДУ.
Создание и продвижение сайта — «Умное SEO» © ЗАО «Воронежский Вентиляторный Завод», 2011г.