Высокоэффективный циклон изготавливаемый как в одиночном так и в групповом исполнении. Предназначен для для очистки технологических газов и аспирационных выбросов от средне и мелкодисперсной пыли. Такой показатель как размер частиц улавливаемый с эффективностью 50%, у циклона СЦН-40 самый лучший из всех циклонов НИИОГАЗ и составляет 1,0 мкм.
Циклоны группового исполнения изготавливаются как с "левым" так и с "правым" вращением газового потока. оптимальная скорость на входе в циклон 16,5 - 24 м/сек при этом сопротивление циклона 1125 - 2300 Па.
Скорость 16,5 м/сек в корпусе циклона рекомендуется для очистки от абразивной пыли.
| типоразмер | D мм | H мм | a x b мм | производительность (при W=1,3) м3/час | производительность (при W=1,9) м3/час |
| СЦН-40-300 | 300 | 1110 | 100 х 48 | 330 | 480 |
| СЦН-40-400 | 400 | 1376 | 125 х 62 | 590 | 860 |
| СЦН-40-500 | 500 | 1848 | 150 х 73 | 920 | 1 340 |
| СЦН-40-600 | 600 | 2198 | 200 х 98 | 1 320 | 1 930 |
| СЦН-40-700 | 700 | 2418 | 250 х 123 | 1 800 | 2 630 |
| СЦН-40-800 | 800 | 2914 | 300 х 148 | 2 350 | 3 435 |
| СЦН-40-900 | 900 | 3277 | 350 х 173 | 2 975 | 4 350 |
| СЦН-40-1000 | 1000 | 3662 | 400 х 198 | 3 670 | 5 370 |
| СЦН-40-1100 | 1100 | 3998 | 450 х 223 | 5 290 | 7 730 |
| СЦН-40-1200 | 1200 | 4368 | 500 х 248 | 7 200 | 10 520 |
групповое исполнение циклонов сцн-40
| типоразмер | D мм | Н мм | a x b мм |
производительность (при W=1,6) м3/час |
производительность (при W=1,9) м3/час |
| СЦН-40-300х4 | 300 | 2210 | 232х 104 | 1 930 | 1 930 |
| СЦН-40-400х4 | 400 | 2667 | 308 х 136 | 3 430 | 3 430 |
| СЦН-40-500х4 | 500 | 3508 | 380 х 168 | 5 370 | 5 370 |
| СЦН-40-600х4 | 600 | 3900 | 462 х 204 | 7 730 | 7 730 |
| СЦН-40-700х4 | 700 | 5200 | 538 х 236 | 10 630 | 10 630 |
| СЦН-40-800х4 | 800 | 5700 | 614 х 268 | 13 740 | 13 730 |
| СЦН-40-900х4 | 900 | 6650 | 690 х 300 | 17 400 | 17 400 |
| СЦН-40-1000х4 | 1000 | 7250 | 766 х 332 | 21 480 | 21 480 |
| СЦН-40-1100х4 | 1100 | 7750 | 842 х 368 | 26 000 | 26 000 |
| СЦН-40-1200х4 | 1200 | 8250 | 920 х 400 | 30 730 | 30 730 |

Высокоэффективные циклоны СЦН-40 предназначены для эффективной очистки газов и аспирационного воздуха от мелкой и среднедисперсной пыли. Циклон СЦН-40 имеет наиболее высокую степень очистки по сравнению с циклонами ЦН-15, СК-ЦН-34 и УЦ-38. Вынос пыли из циклона СЦН-40 в 2,5 раза меньше циклона ЦН-15 и в 1,5 раза меньше циклона СК-ЦН-34 и УЦ-38 при равных энергозатратах. Для улавливания золы и сухой пыли также применяются следующие циклоны: циклоны ЦН-15 , циклоны ЦН-15У, циклоны ЦН-24, циклоны ЦН-11, циклоны СДК-ЦН-33, циклоны СК-ЦН-34, циклоны СК-ЦН-34М.


Высокая степень очистки в циклоне СЦН-40 достигнута за счет повышения интенсивности вращательного движения газа в корпусе циклона и одновременного снижения скорости радиального стока в направлении к выхлопной трубе.
Циклоны СЦН-40 меньше подвержены забиваемости и абразивному износу.
Гидравлическое сопротивление при t=20oС 1000-2000 ПА.
Скорость в входном патрубке циклона 16-24 м/с.
Условная скорость в сечении корпуса циклона 1,3-1,9 м/с.
Cтепень очистки в циклоне диаметром 1000 мм для пыли 10 мкм, при t=20°С - 95 %
Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к сечению корпуса циклона -1100.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СЦН-40
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
| Циклон СЦН-40-300 | 330÷480 | 300 | 1210 | 100 | 48 | 33 |
| Циклон СЦН-40-400 | 590÷860 | 400 | 1580 | 125 | 62 | 40 |
| Циклон СЦН-40-500 | 920÷1340 | 500 | 1940 | 150 | 73 | 46 |
| Циклон СЦН-40-600 | 1320÷1930 | 600 | 2293 | 200 | 98 | 57 |
| Циклон СЦН-40-700 | 1800÷2630 | 700 | 2642 | 250 | 123 | 69 |
| Циклон СЦН-40-800 | 2350÷3435 | 800 | 3014 | 300 | 148 | 85 |
| Циклон СЦН-40-900 | 2975÷4350 | 900 | 3377 | 350 | 173 | 108 |
| Циклон СЦН-40-1000 | 3670÷5370 | 1000 | 3762 | 400 | 198 | 139 |
| Циклон СЦН-40-1100 | 4475÷6500 | 1200 | 4098 | 450 | 223 | 178 |
| Циклон СЦН-40-1200 | 5290÷7730 | 1000 | 4468 | 500 | 248 | 139 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППОВЫХ ЦИКЛОНОВ СЦН-40 (группа из 4 циклонов)
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| Циклон СЦН-40-300х4 | 1630÷1930 | 300 | 1210 | 920 | 200 |
| Циклон СЦН-40-400х4 | 2890÷3430 | 400 | 1580 | 1150 | 360 |
| Циклон СЦН-40-500х4 | 4520÷5370 | 500 | 1940 | 1440 | 570 |
| Циклон СЦН-40-600х4 | 6500÷7730 | 600 | 2293 | 1680 | 1000 |
| Циклон СЦН-40-700х4 | 8950÷10630 | 700 | 2642 | 1920 | 1380 |
| Циклон СЦН-40-800х4 | 11570÷13740 | 800 | 3014 | 2140 | 1880 |
| Циклон СЦН-40-900х4 | 14650÷17400 | 900 | 3377 | 2412 | 2350 |
| Циклон СЦН-40-1000х4 | 18100÷21480 | 1000 | 3762 | 2662 | 2980 |
| Циклон СЦН-40-1100х4 | 21900÷26000 | 1200 | 4098 | 2902 | 4880 |
| Циклон СЦН-40-1200х4 | 25880÷30730 | 1000 | 4468 | 3165 | 5770 |
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также групповые циклонные установки.
Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.
Циклоны изготавливаются из Ст. 3 - 3 мм, Бункера – 4 мм.
Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.
Создание и продвижение сайта — «Умное SEO» © ЗАО «Воронежский Вентиляторный Завод», 2011г.