Назначение вентиляторов радиальных пылевых ВЦП 7-40

Вентиляторы типа ВЦП 7-40 предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и других производственных целей: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли от металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т. п. Аналогами являются следующие марки вентиляторов: ВЦП 7-40, ЦП 6-45, ЦП 5-45, ВР 100-45, ВР 115-45.
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 имеют разъемный подшипниковый узел, что повышает ремонтопригодность: замена подшипников в корпусе возможна без съема рабочего колеса. Со стороны рабочего колеса в пылевых вентиляторах установлен подшипник большего типоразмера, что повышает надежность этих вентиляторов.
Технические характеристики вентиляторов радиальных пылевых ВЦП 7-40

Варианты изготовления рабочих колес вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5 №5; №6,3; №8.
Вентиляторы с колесом “вариант-1” применяются для перемещения пылевоздушной смеси без содержания волокнистых веществ (перемещение пыли, стружки, транспортирование зерна и т.п.). Вентиляторы с колесом “вариант-2” применяются для перемещения пылевоздушной среды с небольшим содержанием волокнистых веществ (хлопок, шерсть и т.п.)
| Вентиляторы ВЦП 7-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | ||||
| Типоразмер | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |
Тип | Кол-во | ||
| №2,5 исп. 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | 23 | ДО38 | 4 |
| 5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | 24,5 | ДО38 | 4 | |
| №3,15 исп. 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | 36 | ДО38 | 4 |
| АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 38 | ДО38 | 4 | |
| №4 исп. 1 | АИР100S2 | 4,0 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | 54 | ДО39 | 4 |
| АИР112М4 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 70,5 | ДО39 | 4 | |
| №5 исп. 1 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | ДО40 | 4 |
| №5 исп. 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | 351 | ДО42 | 6 |
| АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 360 | ДО42 | 6 | |
| АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 362 | ДО42 | 6 | |
| АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 387 | ДО42 | 6 | |
| АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 389 | ДО42 | 6 | |
| АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 411 | ДО42 | 6 | |
| АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 422 | ДО42 | 6 | |
| АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 | ДО42 | 6 | |
| №6,3 исп. 1 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 245 | ДО41 | 4 |
| №6,3 исп. 5 | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 492 | ДО42 | 6 |
| АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 541 | ДО42 | 6 | |
| АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 554 | ДО42 | 6 | |
| АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 582 | ДО42 | 6 | |
| АИР160S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 566 | ДО42 | 6 | |
| №8 исп. 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 |
| №8 исп. 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | ДО43 | 6 |
| АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | ДО43 | 6 | |
| АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | ДО43 | 6 | |
| АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 758 | ДО43 | 6 | |
| АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 758 | ДО43 | 6 | |
| АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | ДО43 | 6 | |
| АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | ДО43 | 6 | |
| АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 884 | ДО43 | 6 | |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦП 7-40 №5

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦП 7-40 №6,3

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦП 7-40 №8
Создание и продвижение сайта — «Умное SEO» © ЗАО «Воронежский Вентиляторный Завод», 2011г.