Назначение вентиляторов осевых ВО 25-188
Вентилятор ВО 25-188 одностороннего всасывания, количество лопаток - 6, комплектация направляющим аппаратом.
Вентиляторы ВО 25-188 для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры, шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Вентилятор ВО 25-188 имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое (компоновка 1) и на стойке (компоновка 2). Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата. Угол установки лопаток колеса – 30°, 35°. Угол установки лопаток направляющего аппарата - 5°, 10°. Примечание - 0° без направляющего аппарата.
Вентиляторы ВО 25-188 должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 3-ей категории размещения по ГОСТ 15150.
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188-8
| № модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
| Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность,кВт | Компоновка | ||||
| Колеса | НА | 01 | 02 | ||||
| 1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 175 | 187 |
| 2 | 35 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 167 | 179 |
| 3 | 35 | - | 1450 | А112М4 | 5,5 | 109 | 121 |
| 4 | 30 | 5 | 1450 | А112М4 | 5,5 | 160 | 172 |
| 5 | 30 | - | 1435 | А100L4 | 4 | 101 | 113 |
Технические характеристики вентиляторов осевых
| № модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
| Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность,кВт | Компоновка | ||||
| Колеса | НА | 01 | 02 | ||||
| 1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
| 2 | 35 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
| 3 | 35 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
| 4 | 30 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 181 | 195 |
| 5 | 30 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
Технические характеристики вентиляторов осевых
| № модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
| Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность,кВт | Компоновка | ||||
| Колеса | НА | 01 | 02 | ||||
| 1 | 35 | 10 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
| 2 | 35 | 5 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
| 3 | 35 | - | 1460 | АИР160S4 | 15 | 241 | 256 |
| 4 | 30 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 215 | 230 |
| 5 | 30 | - | 1435 | А132М4 | 11 | 183 | 198 |
Технические характеристики вентиляторов осевых
| № модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
| Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность,кВт | Компоновка | ||||
| Колеса | НА | 01 | 02 | ||||
| 1 | 35 | 10 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
| 2 | 35 | 5 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
| 3 | 35 | - | 960 | А132М6 | 7,5 | 198 | 216 |
| 4 | 30 | 5 | 950 | А132S6 | 5,5 | 229 | 247 |
| 5 | 30 | - | 950 | А132S6 | 5,5 | 193 | 211 |
Технические характеристики вентиляторов осевых
| № модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
| Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность,кВт | Компоновка | ||||
| Колеса | НА | 01 | 02 | ||||
| 1 | 35 | 10 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
| 2 | 35 | 5 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
| 3 | 35 | - | 970 | АИР160М6 | 15 | 346 | 363 |
| 4 | 30 | 5 | 970 | АИР160S6 | 11 | 356 | 373 |
| 5 | 30 | - | 970 | АИР160S6 | 11 | 316 | 333 |
Габаритные размеры вентиляторов осевых ВО 25-188

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 25-188
Габаритные размеры вентиляторов типа ВО 25-188
| № вентилятора | A | A1 | B | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | Lmax | L1 | L2 | N |
| 8 | 700 | 310 | 740 | 820 | 500 | 850 | 18 | 14 | 945 | 495 | 525 | 410 | 260 | 16 |
| 9 | 800 | 350 | 846 | 900 | 500 | 940 | 18 | 10 | 1040 | 550 | 560 | 450 | 260 | 12 |
| 10 | 900 | 415 | 946 | 1000 | 500 | 1040 | 20 | 14 | 1140 | 595 | 765 | 485 | 225 | 16 |
| 11,2 | 1000 | 460 | 1060 | 1120 | 560 | 1170 | 22 | 10 | 1270 | 670 | 615 | 560 | 225 | 16 |
| 12,5 | 1100 | 530 | 1160 | 1250 | 625 | 1295 | 22 | 10 | 1412 | 750 | 795 | 630 | 225 | 16 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 25-188

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №8

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №9

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №10

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №11,2

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 25-188 №12,5
Создание и продвижение сайта — «Умное SEO» © ЗАО «Воронежский Вентиляторный Завод», 2011г.