Вентиляторы крышные ВКРм из углеродистой стали предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой до 50°C с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы ВКРм-В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.
Крышные вентиляторы ВКРм-В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
Вентилятор дымоудаления ВКРм является вентилятором низкого давления, одностороннего всасывания. Лопатки рабочего колеса являются назад загнутыми.
Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРМ
| Вентилятор ВКРм | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, раб. колеса, мин-1 | Производи- тельность 103 х м3/час |
Статическое давление, Па | Масса, кг |
| №3,15 исп-1 | 0,18 | 975 | 0,7-1,4 | 110-0 | 30 |
| №4 исп-1 | 0,37 | 915 | 1,4-3,3 | 160-0 | 55 |
| 1,1 | 1410 | 2,1-5,0 | 380-0 | 60 | |
| №5 исп-1 | 0,75 | 915 | 2,8-6,5 | 250-0 | 65 |
| 2,2 | 1425 | 4,3-10,1 | 600-0 | 72 | |
| №6,3 исп-1 | 2,2 | 950 | 6,0-13,8 | 430-0 | 115 |
| 5,5 | 1435 | 8,9-20,4 | 980-0 | 144 | |
| №8 исп-1 | 3,0 | 700 | 9,4-22,0 | 430-0 | 198 |
| 5,5 | 960 | 12,6-27,5 | 810-0 | 211 | |
| №10 исп-1 | 5,5 | 720 | 19,4-39,6 | 590-0 | 330 |
| 15 | 970 | 25,9-53,3 | 1040-0 | 402 | |
| №12,5 исп-1 | 4 | 370 | 11,0-35,0 | 270-0 | 570 |
| 5,5 | 470 | 14,0-45,0 | 430-0 | 570 | |
| 18,5 | 730 | 20,8-67,0 | 960-0 | 655 | |
| №12,5 исп-5 | 4 | 415 | 12,3-39,0 | 340-0 | 705 |
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКРМ

Габаритные и присоединительные размеры ВКРм №12,5 исп-1

Габаритные и присоединительные размеры ВКРм №12,5 исп-5

Габаритные и присоединительные размеры ВКРм №3,15-10 исп-1
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКР №3,15-10, 1 исполнение
| № вентилятора | D | D2 | D3 | d | d2 | B | B2 | B3 | H | h | N |
| ВКР-3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 465 | 650 | 500 | 515 | 205 | 4 |
| ВКР-4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 695 | 265 | 8 |
| ВКР-5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 750 | 320 | 8 |
| ВКР-6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 395 | 8 |
| ВКР-8 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1080 | 470 | 8 |
| ВКР-10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 1385 | 1735 | 1350 | 1390 | 625 | 8 |

Габаритные и присоединительные размеры стаканов для ВКРм.
Габаритные и присоединительные размеры стаканов для ВКРм
| № вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | N | Масса, кг |
| ВКР-3,15 | 434 | 500 | 550 | 12 | 500 | 4 | 24,5 |
| ВКР-4 | 534 | 595 | 650 | 16 | 65 | 8 | 37,0 |
| ВКР-5 | 534 | 595 | 650 | 16 | 65 | 8 | 37,0 |
| ВКР-6,3 | 714 | 772 | 830 | 16 | 750 | 8 | 69,5 |
| ВКР-8 | 970 | 1072 | 1150 | 16 | 850 | 8 | 149 |
| ВКР-10 | 1170 | 1272 | 1350 | 18 | 1050 | 8 | 205 |
| ВКР-12,5 | 1420 | 1522 | 1600 | 16 | 1250 | 8 | 281 |

Габаритные и присоединительные размеры клапанов, поддонов для ВКРм.
Габаритные размеры клапанов, поддонов для ВКРм
| № вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | C | E | H | H2 | N | N2 | Масса клапана, кг | Масса поддона, кг |
| ВКР-3,15 | 320 | 345 | 370 | 8,0 | 200 | 700 | 920 | 165 | 340 | 8 | 4 | 4,0 | 7,4 |
| ВКР-4 | 405 | 430 | 460 | 10 | 250 | 8 | 5,9 | ||||||
| ВКР-5 | 456 | 490 | 510 | 10 | 275 | 8 | 9,7 | ||||||
| ВКР-6,3 | 640 | 660 | 695 | 10 | 360 | 8 | 12,6 | ||||||
| ВКР-8 | 820 | 850 | 880 | 10 | 450 | 1000 | 1220 | 190 | 367 | 8 | 4 | 19,6 | 16,8 |
| ВКР-10 | 1005 | 1040 | 1102 | 14 | 550 | 1450 | 1670 | 215 | 395 | 8 | 6 | 57,1 | 30,5 |
| ВКР-12,5 | 1266 | 1310 | 1362 | 14 | 680 | 12 | 81,5 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРM
| ВКР №3,15 | ВКР №4 |
![]() |
|
| ВКР №5 | ВКР №6,3 |
![]() |
|
| ВКР №8 | ВКР №12,5 |
![]() |
|
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКР №3,15-12,5
Создание и продвижение сайта — «Умное SEO» © ЗАО «Воронежский Вентиляторный Завод», 2011г.